Fractiemonitor
Alle fracties · stand 31 oktober 2026
De fractiemonitor beschrijft wat een fractie in de Kamer doet, langs vaste rekenregels. Elk getal staat naast dat van de fracties in dezelfde rol, op alfabet: er is geen ranglijst, geen score en geen klasse. Bij elk getal staat wat het níét meet. Periode: vanaf het aantreden van het kabinet-Jetten, 23 februari 2026, tot 31 oktober 2026.
Coalitie
Oppositie
Wie stemt met wie
Aandeel stemmingen met handopsteken waarin twee fracties hetzelfde stemden (voor of tegen), zonder unanieme stemmingen, sinds 23 februari 2026, tot 31 oktober 2026: per paar 3.494 tot 3.786 stemmingen, dezelfde telling als dimensie 1 op de profielen. Coalitiefracties vet en onderstreept. De volgorde komt uit de cijfers: fracties die vaak gelijk stemmen, staan naast elkaar (de eerste as van een meerdimensionale schaling). Dat is geen links-rechtsas en geen positie. GroenLinks-PvdA en PRO samen als PRO.
Veeg opzij voor alle fracties.
| PvdD | PRO | Volt | SP | DENK | D66 | ChristenUnieCU | 50PLUS | CDA | VVD | SGP | BBB | Lid KeijzerKeijzer | JA21 | PVV | FVD | Groep MarkuszowerMarkuszower | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PvdD | 84 | 80 | 84 | 78 | 60 | 59 | 61 | 53 | 48 | 43 | 39 | 32 | 32 | 34 | 31 | 29 | |
| PRO | 84 | 88 | 82 | 80 | 71 | 70 | 71 | 65 | 59 | 53 | 46 | 40 | 39 | 37 | 32 | 34 | |
| Volt | 80 | 88 | 79 | 81 | 76 | 73 | 72 | 68 | 63 | 56 | 49 | 43 | 44 | 38 | 33 | 37 | |
| SP | 84 | 82 | 79 | 80 | 61 | 65 | 67 | 55 | 50 | 50 | 49 | 41 | 39 | 42 | 38 | 37 | |
| DENK | 78 | 80 | 81 | 80 | 65 | 68 | 71 | 59 | 55 | 53 | 53 | 44 | 42 | 45 | 41 | 42 | |
| D66 | 60 | 71 | 76 | 61 | 65 | 74 | 71 | 91 | 85 | 66 | 55 | 55 | 59 | 41 | 39 | 46 | |
| ChristenUnieCU | 59 | 70 | 73 | 65 | 68 | 74 | 78 | 77 | 75 | 76 | 66 | 62 | 63 | 52 | 45 | 55 | |
| 50PLUS | 61 | 71 | 72 | 67 | 71 | 71 | 78 | 73 | 72 | 71 | 68 | 61 | 61 | 55 | 49 | 55 | |
| CDA | 53 | 65 | 68 | 55 | 59 | 91 | 77 | 73 | 91 | 72 | 60 | 61 | 65 | 46 | 42 | 52 | |
| VVD | 48 | 59 | 63 | 50 | 55 | 85 | 75 | 72 | 91 | 74 | 64 | 65 | 71 | 50 | 46 | 57 | |
| SGP | 43 | 53 | 56 | 50 | 53 | 66 | 76 | 71 | 72 | 74 | 75 | 78 | 76 | 62 | 57 | 68 | |
| BBB | 39 | 46 | 49 | 49 | 53 | 55 | 66 | 68 | 60 | 64 | 75 | 76 | 75 | 72 | 67 | 75 | |
| Lid KeijzerKeijzer | 32 | 40 | 43 | 41 | 44 | 55 | 62 | 61 | 61 | 65 | 78 | 76 | 75 | 67 | 65 | 74 | |
| JA21 | 32 | 39 | 44 | 39 | 42 | 59 | 63 | 61 | 65 | 71 | 76 | 75 | 75 | 67 | 64 | 74 | |
| PVV | 34 | 37 | 38 | 42 | 45 | 41 | 52 | 55 | 46 | 50 | 62 | 72 | 67 | 67 | 72 | 75 | |
| FVD | 31 | 32 | 33 | 38 | 41 | 39 | 45 | 49 | 42 | 46 | 57 | 67 | 65 | 64 | 72 | 71 | |
| Groep MarkuszowerMarkuszower | 29 | 34 | 37 | 37 | 42 | 46 | 55 | 55 | 52 | 57 | 68 | 75 | 74 | 74 | 75 | 71 |
Bron: Tweede Kamer, open data (CC0 1.0); laatste synchronisatie 2026-10-31 10:16 UTC. GroenLinks-PvdA en PRO tellen samen als PRO. De rekenregels staan in het codeboek van de fractiemonitor. Versie: peildatum 31 oktober 2026, vrijgegeven op 1 november 2026.